「Image Test Solution」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Vincentcheng2116(討論 | 貢獻) |
Vincentcheng2116(討論 | 貢獻) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | == | + | == Software/Application List == |
=== ITTS === | === ITTS === | ||
* As main platform. | * As main platform. | ||
− | * run scrip to call | + | === [[ITTS_OPTIMG.exe]] === |
+ | * ITTS run scrip to call ITTS_OPTIMG.exe | ||
+ | * get device out image (ISO12233-201x test chart) form IP_CAM. USB_cam .. | ||
− | == | + | == Hardware == |
=== ISO12233-2019 Image test chart === | === ISO12233-2019 Image test chart === | ||
* [https://www.imatest.com/wp-content/uploads/2014/06/new_ISO-12233_ext_wedges_16_9_sRGB.png ISO-12233_ext_wedges_16_9_sRGB.png] | * [https://www.imatest.com/wp-content/uploads/2014/06/new_ISO-12233_ext_wedges_16_9_sRGB.png ISO-12233_ext_wedges_16_9_sRGB.png] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ukWWMIuR5hQ YouTube introduction] | * [https://www.youtube.com/watch?v=ukWWMIuR5hQ YouTube introduction] | ||
+ | * [[檔案:ISO 12233-reschart.pdf|縮圖|ISO 12233-2000 test chart]] | ||
+ | === Qualified light box === | ||
+ | [http://www.dhdcolor.com.tw/ 登華] | ||
+ | |||
+ | == test items == | ||
+ | refer to [[ITTS_OPTIMG.exe]] |
於 2020年9月4日 (五) 14:35 的最新修訂
Software/Application List[編輯]
ITTS[編輯]
- As main platform.
ITTS_OPTIMG.exe[編輯]
- ITTS run scrip to call ITTS_OPTIMG.exe
- get device out image (ISO12233-201x test chart) form IP_CAM. USB_cam ..
Hardware[編輯]
ISO12233-2019 Image test chart[編輯]
Qualified light box[編輯]
test items[編輯]
refer to ITTS_OPTIMG.exe