「Audio Test Solution」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Vincentcheng2116(討論 | 貢獻) |
Vincentcheng2116(討論 | 貢獻) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 17 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
== Audio quality test solution == | == Audio quality test solution == | ||
− | [https://www.listeninc.com/products/audio-testing-hardware/ sound check] | + | * [https://www.listeninc.com/products/audio-testing-hardware/ industrial sound test solution sound check] |
+ | * Own Audio Software | ||
+ | * test items | ||
+ | ** Audio THD (wiki: [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%80%BB%E8%B0%90%E6%B3%A2%E5%A4%B1%E7%9C%9F 总谐波失真(total harmonic distortion, THD)] ) | ||
+ | ** Audio Frequency Response ( wiki: [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%91%E7%8E%87%E5%93%8D%E5%BA%94 频率响应]) | ||
+ | ** Audio dBFS (wiki: [https://en.wikipedia.org/wiki/DBFS DBFS]) , [[dBFS]] | ||
− | * | + | * UMIK-1 |
− | * | + | ** [https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1 microphone hardware] |
− | * | + | *** according to umik-1's serial number to download calibration file form link above. |
+ | ** [https://www.youtube.com/watch?v=FPHWZfRhlEU Youtube UMIK-1 introduce] | ||
+ | ** retail price ~=100USD | ||
+ | |||
+ | * Omnimic V2 | ||
+ | ** [https://www.daytonaudio.com/product/1052/omnimic-v2-precision-measurement-system Omnimic-v2] | ||
+ | *** according to Omnimic's serial number to download calibration file form link above. | ||
+ | ** [https://www.youtube.com/watch?v=-WyW7S6u1FI YouTube review: Omnimic-v2 V.S. UMIK-1] | ||
+ | ** retail price ~=300USD | ||
+ | |||
+ | * Test Application Recommand test software: | ||
+ | ** REW https://www.roomeqwizard.com/ suitable for calibrated microphone | ||
+ | *** REW software can recognize both mic device, provide calibration file to this AP once the AP recognize device available. | ||
+ | ** VA common audio spectrum analyzer http://www.sillanumsoft.org/download.htm |
於 2020年11月13日 (五) 11:45 的最新修訂
Audio quality test solution[編輯]
- industrial sound test solution sound check
- Own Audio Software
- test items
- Audio THD (wiki: 总谐波失真(total harmonic distortion, THD) )
- Audio Frequency Response ( wiki: 频率响应)
- Audio dBFS (wiki: DBFS) , dBFS
- UMIK-1
- microphone hardware
- according to umik-1's serial number to download calibration file form link above.
- Youtube UMIK-1 introduce
- retail price ~=100USD
- microphone hardware
- Omnimic V2
- Omnimic-v2
- according to Omnimic's serial number to download calibration file form link above.
- YouTube review: Omnimic-v2 V.S. UMIK-1
- retail price ~=300USD
- Omnimic-v2
- Test Application Recommand test software:
- REW https://www.roomeqwizard.com/ suitable for calibrated microphone
- REW software can recognize both mic device, provide calibration file to this AP once the AP recognize device available.
- VA common audio spectrum analyzer http://www.sillanumsoft.org/download.htm
- REW https://www.roomeqwizard.com/ suitable for calibrated microphone