「HID Device Test Solution」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Vincentcheng2116(討論 | 貢獻) (空白的頁面) 標籤:清空 |
Vincentcheng2116(討論 | 貢獻) |
||
行 1: | 行 1: | ||
+ | == Software/Application List == | ||
+ | === ITTS === | ||
+ | * As main platform. | ||
+ | === Bushound === | ||
+ | * [http://www.perisoft.net/bushound/ bushound] | ||
+ | ** to spy HID traffic analysis raw data by application | ||
+ | * related dll | ||
+ | ** [[ITTS_Parse_chart_XE10.dll ]] === | ||
+ | ** [[itts_parse_gaming.dll ]] === | ||
+ | |||
+ | == Hardware == | ||
+ | === Power Supply === | ||
+ | === PC === | ||
+ | |||
+ | == test items == | ||
+ | * to be list |
於 2020年9月2日 (三) 10:21 的修訂
Software/Application List
ITTS
- As main platform.
Bushound
- bushound
- to spy HID traffic analysis raw data by application
- related dll
Hardware
Power Supply
PC
test items
- to be list