「Itts parse key XE10.dll」修訂間的差異
(頁面內容被替換為「 '''腳本範例:''' {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" ! MD5 Example Tree (copy scrip contents phase to scrip editor) |- | |}」) 標籤:替換 |
|||
行 2: | 行 2: | ||
'''腳本範例:''' | '''腳本範例:''' | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
− | ! | + | ! Parse key XE10 Example Tree (copy scrip contents phase to scrip editor) |
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | <Item> | ||
+ | <Text> </Text> | ||
+ | <Description> key test uncheck break</Description> | ||
+ | <ItemType> 2</ItemType> | ||
+ | <Skip> 1</Skip> | ||
+ | <ItemSection1> DLL</ItemSection1> | ||
+ | <ItemSection2> Execute</ItemSection2> | ||
+ | <ItemCommand> UTS_Drivers.dll</ItemCommand> | ||
+ | <FailAction> </FailAction> | ||
+ | <FieldName> BTN_Test</FieldName> | ||
+ | <FieldNumber> 14</FieldNumber> | ||
+ | <ErrorCode> Err005</ErrorCode> | ||
+ | <RetryTimes> 0</RetryTimes> | ||
+ | <RetryDelay> 0</RetryDelay> | ||
+ | <Process> </Process> | ||
+ | <FieldType> </FieldType> | ||
+ | <Parameter> | ||
+ | <i1> | ||
+ | <Content></Content> | ||
+ | <Description>Min</Description> | ||
+ | </i1> | ||
+ | <i2> | ||
+ | <Content></Content> | ||
+ | <Description>Max</Description> | ||
+ | </i2> | ||
+ | <i3> | ||
+ | <Content>USB</Content> | ||
+ | <Description>Command</Description> | ||
+ | </i3> | ||
+ | <i4> | ||
+ | <Content>ExeParseDLL</Content> | ||
+ | <Description>Function</Description> | ||
+ | </i4> | ||
+ | <i5> | ||
+ | <Content>['&VAR:DevID1']</Content> | ||
+ | <Description>DevID</Description> | ||
+ | </i5> | ||
+ | <i6> | ||
+ | <Content>[".\ITTS_Parse_key_D7.dll"]</Content> | ||
+ | <Description>DLL</Description> | ||
+ | </i6> | ||
+ | <i7> | ||
+ | <Content></Content> | ||
+ | <Description>Start</Description> | ||
+ | </i7> | ||
+ | <i8> | ||
+ | <Content></Content> | ||
+ | <Description>Confirm</Description> | ||
+ | </i8> | ||
+ | <i9> | ||
+ | <Content></Content> | ||
+ | <Description>End</Description> | ||
+ | </i9> | ||
+ | <i10> | ||
+ | <Content></Content> | ||
+ | <Description>Timeout</Description> | ||
+ | </i10> | ||
+ | <i11> | ||
+ | <Content>"[Data]" | ||
+ | ["TopX="+'&Image_Pos_X'] | ||
+ | ["TopY="+'&Image_Pos_Y'] | ||
+ | ["Image_Width="+'&Image_Width'] | ||
+ | ["Image_Height="+'&Image_Height'] | ||
+ | ["BackgroundPicture="+'&TestPLANPath'+"keyboard.bmp"] | ||
+ | DataLen=12 | ||
+ | ;BtnPos=1 2 3 4 | ||
+ | BtnPos=s([1..8]) | ||
+ | |||
+ | XPos=0 | ||
+ | YPos=0 | ||
+ | RollerPos=0 | ||
+ | TimeStampPos=9 10 11 12 | ||
+ | |||
+ | "[Parameter]" | ||
+ | Btn_LogFile=0 | ||
+ | Hold_on_BTN_Mismatch=0 | ||
+ | Editor_Mode=1 | ||
+ | "[array]" | ||
+ | Pen Color1=$0000FF | ||
+ | Pen Color2=$00FF00 | ||
+ | Shape Pen Width=9 | ||
+ | 1=1,A,5,4,64,66,2,00002900,,, | ||
+ | 2=2,A,3,150,64,64,2,00003500,,, | ||
+ | 3=3,A,75,151,64,64,2,00001E00,,, | ||
+ | 4=4,A,145,151,64,64,2,00001F00,,, | ||
+ | 5=5,A,217,152,64,64,2,00002000,,, | ||
+ | 6=6,A,287,152,64,64,2,00002100,,, | ||
+ | 7=7,A,357,151,64,64,2,00002200,,, | ||
+ | 8=8,A,429,150,64,64,2,00002300,,, | ||
+ | 9=9,A,500,151,64,64,2,00002400,,, | ||
+ | 10=10,A,570,152,64,64,2,00002500,,, | ||
+ | 11=11,A,641,151,64,64,2,00002600,,, | ||
+ | 12=12,A,713,151,64,64,2,00002700,,, | ||
+ | 13=13,A,784,150,64,64,2,00002D00,,, | ||
+ | 14=14,A,854,151,64,64,2,00002E00,,, | ||
+ | 15=15,A,927,151,132,65,2,00002A00,,, | ||
+ | 16=16,A,4,232,96,64,2,00002B00,,, | ||
+ | 17=17,A,111,231,64,64,2,00001400,,, | ||
+ | 18=18,A,181,230,64,64,2,00001A00,,, | ||
+ | 19=19,A,252,230,64,64,2,00000800,,, | ||
+ | 20=20,A,324,231,64,64,2,00001500,,, | ||
+ | 21=21,A,394,230,64,64,2,00001700,,, | ||
+ | 22=22,A,465,231,64,64,2,00001C00,,, | ||
+ | 23=23,A,536,231,64,64,2,00001800,,, | ||
+ | 24=24,A,606,230,64,64,2,00000C00,,, | ||
+ | 25=25,A,678,228,64,64,2,00001200,,, | ||
+ | 26=26,A,749,230,64,64,2,00001300,,, | ||
+ | 27=27,A,819,230,64,64,2,00002F00,,, | ||
+ | 28=28,A,891,230,64,64,2,00003000,,, | ||
+ | 29=29,backslash,963,230,96,64,2,00003100,,, | ||
+ | 30=30,A,6,308,116,66,2,00003900,,, | ||
+ | 31=31,A,130,308,64,64,2,00000400,,, | ||
+ | 32=32,A,200,309,64,64,2,00001600,,, | ||
+ | 33=33,D,273,307,64,64,2,00000700,,, | ||
+ | 34=34,A,342,309,64,64,2,00000900,,, | ||
+ | 35=35,A,414,308,64,64,2,00000A00,,, | ||
+ | 36=36,A,484,308,64,64,2,00000B00,,, | ||
+ | 37=37,A,556,307,64,64,2,00000D00,,, | ||
+ | 38=38,A,626,307,64,64,2,00000E00,,, | ||
+ | 39=39,A,698,308,64,64,2,00000F00,,, | ||
+ | 40=40,A,768,308,64,64,2,00003300,,, | ||
+ | 41=41,A,839,309,64,64,2,00003400,,, | ||
+ | 42=42,A,911,307,152,64,2,00002800,,, | ||
+ | 43=43,A,5,387,168,64,2,02000000,,, | ||
+ | 44=44,A,183,386,64,64,2,00001D00,,, | ||
+ | 45=45,A,253,386,64,64,2,00001B00,,, | ||
+ | 46=46,A,323,386,64,64,2,00000600,,, | ||
+ | 47=47,A,393,388,64,64,2,00001900,,, | ||
+ | 48=48,A,464,386,64,64,2,00000500,,, | ||
+ | 49=49,A,535,387,64,64,2,00001100,,, | ||
+ | 50=50,A,605,387,64,64,2,00001000,,, | ||
+ | 51=51,A,677,388,64,64,2,00003600,,, | ||
+ | 52=52,A,748,386,64,64,2,00003700,,, | ||
+ | 53=53,A,819,387,64,64,2,00003800,,, | ||
+ | 54=54,A,889,385,172,64,2,20000000,,, | ||
+ | 55=55,A,5,466,120,64,2,01000000,,, | ||
+ | 56=56,A,131,466,64,64,2,08000000,,, | ||
+ | 57=57,A,202,464,120,64,2,04000000,,, | ||
+ | 58=58,A,330,464,404,64,2,00002C00,,, | ||
+ | 59=59,A,742,468,64,64,2,40000000,,, | ||
+ | 60=60,A,992,466,64,64,2,10000000,,, | ||
+ | 61=61,A,1094,6,64,64,2,00004600,,, | ||
+ | 62=62,A,1235,6,64,64,2,00004800,,, | ||
+ | 63=63,A,1094,150,64,64,2,00004900,,, | ||
+ | 64=64,A,1166,152,64,64,2,00004A00,,, | ||
+ | 65=65,A,1235,150,64,64,2,00004B00,,, | ||
+ | 66=66,A,1094,231,64,64,2,00004C00,,, | ||
+ | 67=67,A,1166,229,64,64,2,00004D00,,, | ||
+ | 68=68,A,1238,230,64,64,2,00004E00,,, | ||
+ | 69=69,A,1166,385,64,64,2,00005200,,, | ||
+ | 70=70,A,1094,465,64,64,2,00005000,,, | ||
+ | 71=71,A,1166,465,64,64,2,00005100,,, | ||
+ | 72=72,A,1236,467,64,64,2,00004F00,,, | ||
+ | 73=73,A,1331,150,64,64,2,00005300,,, | ||
+ | 74=74,A,1404,150,64,64,2,00005400,,, | ||
+ | 75=75,A,1477,150,64,64,2,00005500,,, | ||
+ | 76=76,A,1546,149,64,64,2,00005600,,, | ||
+ | 77=77,A,1335,228,64,64,2,00005F00,,, | ||
+ | 78=78,A,1406,230,64,64,2,00006000,,, | ||
+ | 79=79,A,1475,229,64,64,2,00006100,,, | ||
+ | 80=80,A,1546,229,64,142,2,00005700,,, | ||
+ | 81=81,A,1334,309,64,64,2,00005C00,,, | ||
+ | 82=82,A,1404,307,64,64,2,00005D00,,, | ||
+ | 83=83,A,1477,309,64,64,2,00005E00,,, | ||
+ | 84=84,A,1331,386,64,64,2,00005900,,, | ||
+ | 85=85,A,1408,386,64,64,2,00005A00,,, | ||
+ | 86=86,A,1478,386,64,64,2,00005B00,,, | ||
+ | 87=87,A,1548,388,64,140,2,00005800,,, | ||
+ | 88=88,A,1335,463,132,66,2,00006200,,, | ||
+ | 89=89,A,1477,464,64,66,2,00006300,,, | ||
+ | </Content> | ||
+ | <Description>ini_Section1</Description> | ||
+ | </i11> | ||
+ | <i12> | ||
+ | <Content>1</Content> | ||
+ | <Description>Value12</Description> | ||
+ | </i12> | ||
+ | </Parameter> | ||
+ | </Item> | ||
+ | |||
|} | |} |
於 2022年4月8日 (五) 16:09 的修訂
腳本範例:
Parse key XE10 Example Tree (copy scrip contents phase to scrip editor) |
---|
<Item> <Text> </Text> <Description> key test uncheck break</Description> <ItemType> 2</ItemType> <Skip> 1</Skip> <ItemSection1> DLL</ItemSection1> <ItemSection2> Execute</ItemSection2> <ItemCommand> UTS_Drivers.dll</ItemCommand> <FailAction> </FailAction> <FieldName> BTN_Test</FieldName> <FieldNumber> 14</FieldNumber> <ErrorCode> Err005</ErrorCode> <RetryTimes> 0</RetryTimes> <RetryDelay> 0</RetryDelay> <Process> </Process> <FieldType> </FieldType> <Parameter> <i1> <Content></Content> <Description>Min</Description> </i1> <i2> <Content></Content> <Description>Max</Description> </i2> <i3> <Content>USB</Content> <Description>Command</Description> </i3> <i4> <Content>ExeParseDLL</Content> <Description>Function</Description> </i4> <i5> <Content>['&VAR:DevID1']</Content> <Description>DevID</Description> </i5> <i6> <Content>[".\ITTS_Parse_key_D7.dll"]</Content> <Description>DLL</Description> </i6> <i7> <Content></Content> <Description>Start</Description> </i7> <i8> <Content></Content> <Description>Confirm</Description> </i8> <i9> <Content></Content> <Description>End</Description> </i9> <i10> <Content></Content> <Description>Timeout</Description> </i10> <i11> <Content>"[Data]" ["TopX="+'&Image_Pos_X'] ["TopY="+'&Image_Pos_Y'] ["Image_Width="+'&Image_Width'] ["Image_Height="+'&Image_Height'] ["BackgroundPicture="+'&TestPLANPath'+"keyboard.bmp"] DataLen=12
BtnPos=s([1..8]) XPos=0 YPos=0 RollerPos=0 TimeStampPos=9 10 11 12 "[Parameter]" Btn_LogFile=0 Hold_on_BTN_Mismatch=0 Editor_Mode=1 "[array]" Pen Color1=$0000FF Pen Color2=$00FF00 Shape Pen Width=9 1=1,A,5,4,64,66,2,00002900,,, 2=2,A,3,150,64,64,2,00003500,,, 3=3,A,75,151,64,64,2,00001E00,,, 4=4,A,145,151,64,64,2,00001F00,,, 5=5,A,217,152,64,64,2,00002000,,, 6=6,A,287,152,64,64,2,00002100,,, 7=7,A,357,151,64,64,2,00002200,,, 8=8,A,429,150,64,64,2,00002300,,, 9=9,A,500,151,64,64,2,00002400,,, 10=10,A,570,152,64,64,2,00002500,,, 11=11,A,641,151,64,64,2,00002600,,, 12=12,A,713,151,64,64,2,00002700,,, 13=13,A,784,150,64,64,2,00002D00,,, 14=14,A,854,151,64,64,2,00002E00,,, 15=15,A,927,151,132,65,2,00002A00,,, 16=16,A,4,232,96,64,2,00002B00,,, 17=17,A,111,231,64,64,2,00001400,,, 18=18,A,181,230,64,64,2,00001A00,,, 19=19,A,252,230,64,64,2,00000800,,, 20=20,A,324,231,64,64,2,00001500,,, 21=21,A,394,230,64,64,2,00001700,,, 22=22,A,465,231,64,64,2,00001C00,,, 23=23,A,536,231,64,64,2,00001800,,, 24=24,A,606,230,64,64,2,00000C00,,, 25=25,A,678,228,64,64,2,00001200,,, 26=26,A,749,230,64,64,2,00001300,,, 27=27,A,819,230,64,64,2,00002F00,,, 28=28,A,891,230,64,64,2,00003000,,, 29=29,backslash,963,230,96,64,2,00003100,,, 30=30,A,6,308,116,66,2,00003900,,, 31=31,A,130,308,64,64,2,00000400,,, 32=32,A,200,309,64,64,2,00001600,,, 33=33,D,273,307,64,64,2,00000700,,, 34=34,A,342,309,64,64,2,00000900,,, 35=35,A,414,308,64,64,2,00000A00,,, 36=36,A,484,308,64,64,2,00000B00,,, 37=37,A,556,307,64,64,2,00000D00,,, 38=38,A,626,307,64,64,2,00000E00,,, 39=39,A,698,308,64,64,2,00000F00,,, 40=40,A,768,308,64,64,2,00003300,,, 41=41,A,839,309,64,64,2,00003400,,, 42=42,A,911,307,152,64,2,00002800,,, 43=43,A,5,387,168,64,2,02000000,,, 44=44,A,183,386,64,64,2,00001D00,,, 45=45,A,253,386,64,64,2,00001B00,,, 46=46,A,323,386,64,64,2,00000600,,, 47=47,A,393,388,64,64,2,00001900,,, 48=48,A,464,386,64,64,2,00000500,,, 49=49,A,535,387,64,64,2,00001100,,, 50=50,A,605,387,64,64,2,00001000,,, 51=51,A,677,388,64,64,2,00003600,,, 52=52,A,748,386,64,64,2,00003700,,, 53=53,A,819,387,64,64,2,00003800,,, 54=54,A,889,385,172,64,2,20000000,,, 55=55,A,5,466,120,64,2,01000000,,, 56=56,A,131,466,64,64,2,08000000,,, 57=57,A,202,464,120,64,2,04000000,,, 58=58,A,330,464,404,64,2,00002C00,,, 59=59,A,742,468,64,64,2,40000000,,, 60=60,A,992,466,64,64,2,10000000,,, 61=61,A,1094,6,64,64,2,00004600,,, 62=62,A,1235,6,64,64,2,00004800,,, 63=63,A,1094,150,64,64,2,00004900,,, 64=64,A,1166,152,64,64,2,00004A00,,, 65=65,A,1235,150,64,64,2,00004B00,,, 66=66,A,1094,231,64,64,2,00004C00,,, 67=67,A,1166,229,64,64,2,00004D00,,, 68=68,A,1238,230,64,64,2,00004E00,,, 69=69,A,1166,385,64,64,2,00005200,,, 70=70,A,1094,465,64,64,2,00005000,,, 71=71,A,1166,465,64,64,2,00005100,,, 72=72,A,1236,467,64,64,2,00004F00,,, 73=73,A,1331,150,64,64,2,00005300,,, 74=74,A,1404,150,64,64,2,00005400,,, 75=75,A,1477,150,64,64,2,00005500,,, 76=76,A,1546,149,64,64,2,00005600,,, 77=77,A,1335,228,64,64,2,00005F00,,, 78=78,A,1406,230,64,64,2,00006000,,, 79=79,A,1475,229,64,64,2,00006100,,, 80=80,A,1546,229,64,142,2,00005700,,, 81=81,A,1334,309,64,64,2,00005C00,,, 82=82,A,1404,307,64,64,2,00005D00,,, 83=83,A,1477,309,64,64,2,00005E00,,, 84=84,A,1331,386,64,64,2,00005900,,, 85=85,A,1408,386,64,64,2,00005A00,,, 86=86,A,1478,386,64,64,2,00005B00,,, 87=87,A,1548,388,64,140,2,00005800,,, 88=88,A,1335,463,132,66,2,00006200,,, 89=89,A,1477,464,64,66,2,00006300,,, </Content> <Description>ini_Section1</Description> </i11> <i12> <Content>1</Content> <Description>Value12</Description> </i12> </Parameter> </Item> |