「Itts parse key XE10.dll」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Tw howard chang(討論 | 貢獻) |
Tw howard chang(討論 | 貢獻) |
||
| 行 2: | 行 2: | ||
用於跟Bushound配合的資料處裡軟件,可以顯示待測物的操作,適用於、鍵盤、屬標、按鍵甚至於Game Pad等等的產品 | 用於跟Bushound配合的資料處裡軟件,可以顯示待測物的操作,適用於、鍵盤、屬標、按鍵甚至於Game Pad等等的產品 | ||
| − | + | [[檔案:Parse key.png|縮圖|執行畫面]] | |
| + | |||
| + | === '''ini說明:''' === | ||
| + | |||
| + | [[檔案:Ini說明.png]] | ||
| + | |||
'''腳本範例:''' | '''腳本範例:''' | ||
| 行 68: | 行 73: | ||
<i11> | <i11> | ||
<Content>"[Data]" | <Content>"[Data]" | ||
| − | ["TopX="+'&Image_Pos_X'] | + | ;["TopX="+'&Image_Pos_X'] |
| − | ["TopY="+'&Image_Pos_Y'] | + | ;["TopY="+'&Image_Pos_Y'] |
| − | ["Image_Width="+'&Image_Width'] | + | TopX=10 |
| − | ["Image_Height="+'&Image_Height'] | + | TopY=10 |
| + | ;["Image_Width="+'&Image_Width'] | ||
| + | Image_Width=1900 | ||
| + | ;["Image_Height="+'&Image_Height'] | ||
| + | Image_Height=900 | ||
["BackgroundPicture="+'&TestPLANPath'+"keyboard.bmp"] | ["BackgroundPicture="+'&TestPLANPath'+"keyboard.bmp"] | ||
DataLen=12 | DataLen=12 | ||
| 行 82: | 行 91: | ||
"[Parameter]" | "[Parameter]" | ||
Btn_LogFile=0 | Btn_LogFile=0 | ||
| − | Hold_on_BTN_Mismatch= | + | Hold_on_BTN_Mismatch=1 |
Editor_Mode=1 | Editor_Mode=1 | ||
| + | follow_sequence=1 | ||
"[array]" | "[array]" | ||
| − | Pen Color1=$ | + | Pen Color1=$FF0000 |
| − | Pen Color2=$ | + | Pen Color2=$80FF00 |
Shape Pen Width=9 | Shape Pen Width=9 | ||
| − | 1=1,A, | + | 1=1,A,145,6,64,66,2,00003A00,00000000,, |
| − | 2=2,A, | + | 2=2,A,214,5,66,66,2,00003B00,00000000,, |
| − | 3=3,A, | + | 3=3,A,287,6,64,64,2,00003C00,00000000,, |
| − | 4=4,A, | + | 4=4,A,358,7,64,64,2,00003D00,00000000,, |
| − | 5=5,A, | + | 5=5,A,465,6,64,64,2,00003E00,00000000,, |
| − | 6=6,A, | + | 6=6,A,535,5,64,64,2,00003F00,00000000,, |
| − | 7=7,A, | + | 7=7,A,605,5,64,64,2,00004000,00000000,, |
| − | 8=8,A, | + | 8=8,A,677,5,64,64,2,00004100,00000000,, |
| − | 9=9,A, | + | 9=9,A,784,7,64,64,2,00004200,00000000,, |
| − | 10=10,A, | + | 10=10,A,854,7,64,64,2,00004300,00000000,, |
| − | 11=11,A, | + | 11=11,A,925,6,64,64,2,00004400,00000000,, |
| − | 12=12,A, | + | 12=12,A,995,6,64,64,2,00004500,00000000,, |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</Content> | </Content> | ||
<Description>ini_Section1</Description> | <Description>ini_Section1</Description> | ||
於 2022年4月8日 (五) 17:28 的修訂
用於跟Bushound配合的資料處裡軟件,可以顯示待測物的操作,適用於、鍵盤、屬標、按鍵甚至於Game Pad等等的產品
ini說明:
腳本範例:
| Parse key XE10 Example Tree (copy scrip contents phase to scrip editor) |
|---|
<Item>
<Text> </Text>
<Description> key test uncheck break</Description>
<ItemType> 2</ItemType>
<Skip> 1</Skip>
<ItemSection1> DLL</ItemSection1>
<ItemSection2> Execute</ItemSection2>
<ItemCommand> UTS_Drivers.dll</ItemCommand>
<FailAction> </FailAction>
<FieldName> BTN_Test</FieldName>
<FieldNumber> 14</FieldNumber>
<ErrorCode> Err005</ErrorCode>
<RetryTimes> 0</RetryTimes>
<RetryDelay> 0</RetryDelay>
<Process> </Process>
<FieldType> </FieldType>
<Parameter>
<i1>
<Content></Content>
<Description>Min</Description>
</i1>
<i2>
<Content></Content>
<Description>Max</Description>
</i2>
<i3>
<Content>USB</Content>
<Description>Command</Description>
</i3>
<i4>
<Content>ExeParseDLL</Content>
<Description>Function</Description>
</i4>
<i5>
<Content>['&VAR:DevID1']</Content>
<Description>DevID</Description>
</i5>
<i6>
<Content>[".\ITTS_Parse_key_D7.dll"]</Content>
<Description>DLL</Description>
</i6>
<i7>
<Content></Content>
<Description>Start</Description>
</i7>
<i8>
<Content></Content>
<Description>Confirm</Description>
</i8>
<i9>
<Content></Content>
<Description>End</Description>
</i9>
<i10>
<Content></Content>
<Description>Timeout</Description>
</i10>
<i11>
<Content>"[Data]"
;["TopX="+'&Image_Pos_X']
;["TopY="+'&Image_Pos_Y']
TopX=10
TopY=10
;["Image_Width="+'&Image_Width']
Image_Width=1900
;["Image_Height="+'&Image_Height']
Image_Height=900
["BackgroundPicture="+'&TestPLANPath'+"keyboard.bmp"]
DataLen=12
;BtnPos=1 2 3 4
BtnPos=s([1..8])
XPos=0
YPos=0
RollerPos=0
TimeStampPos=9 10 11 12
"[Parameter]"
Btn_LogFile=0
Hold_on_BTN_Mismatch=1
Editor_Mode=1
follow_sequence=1
"[array]"
Pen Color1=$FF0000
Pen Color2=$80FF00
Shape Pen Width=9
1=1,A,145,6,64,66,2,00003A00,00000000,,
2=2,A,214,5,66,66,2,00003B00,00000000,,
3=3,A,287,6,64,64,2,00003C00,00000000,,
4=4,A,358,7,64,64,2,00003D00,00000000,,
5=5,A,465,6,64,64,2,00003E00,00000000,,
6=6,A,535,5,64,64,2,00003F00,00000000,,
7=7,A,605,5,64,64,2,00004000,00000000,,
8=8,A,677,5,64,64,2,00004100,00000000,,
9=9,A,784,7,64,64,2,00004200,00000000,,
10=10,A,854,7,64,64,2,00004300,00000000,,
11=11,A,925,6,64,64,2,00004400,00000000,,
12=12,A,995,6,64,64,2,00004500,00000000,,
</Content>
<Description>ini_Section1</Description>
</i11>
<i12>
<Content>1</Content>
<Description>Value12</Description>
</i12>
</Parameter>
</Item>
|
