「UTS Video.dll」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Vincentcheng2116(討論 | 貢獻) |
Vincentcheng2116(討論 | 貢獻) |
||
| 行 21: | 行 21: | ||
* 給予 區域 (想要分析 的 區域 可以是多組的) | * 給予 區域 (想要分析 的 區域 可以是多組的) | ||
| + | ** [[檔案:Webcam CreateCriteria.png|縮圖]] | ||
| + | |||
* optional: cal_match_region (offset 校正) | * optional: cal_match_region (offset 校正) | ||
* 要求開始分析 | * 要求開始分析 | ||
| 行 65: | 行 67: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
| − | ! | + | ! cal_match_region (offset 校正) (copy scrip contents phase to scrip editor) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | <Item> | ||
| + | <Text> </Text> | ||
| + | <Description> Cal_Match_Region</Description> | ||
| + | <ItemType> 2</ItemType> | ||
| + | <Skip> 1</Skip> | ||
| + | <ItemSection1> DLL</ItemSection1> | ||
| + | <ItemSection2> execute</ItemSection2> | ||
| + | <ItemCommand> UTS_Video.dll</ItemCommand> | ||
| + | <FailAction> </FailAction> | ||
| + | <FieldName> pos_x_offset;Pos_Y_offset</FieldName> | ||
| + | <FieldNumber> </FieldNumber> | ||
| + | <ErrorCode> </ErrorCode> | ||
| + | <RetryTimes> 0</RetryTimes> | ||
| + | <RetryDelay> 0</RetryDelay> | ||
| + | <Process> ;;x_offset_1=['pos_x_offset']-150+15</Process> | ||
| + | <FieldType> </FieldType> | ||
| + | <Parameter> | ||
| + | <i1> | ||
| + | <Content></Content> | ||
| + | <Description>Min</Description> | ||
| + | </i1> | ||
| + | <i2> | ||
| + | <Content></Content> | ||
| + | <Description>Max</Description> | ||
| + | </i2> | ||
| + | <i3> | ||
| + | <Content>Analyze</Content> | ||
| + | <Description>CMD</Description> | ||
| + | </i3> | ||
| + | <i4> | ||
| + | <Content>Cal_Match_Region</Content> | ||
| + | <Description>SubCommand</Description> | ||
| + | </i4> | ||
| + | <i5> | ||
| + | <Content>0</Content> | ||
| + | <Description>CameraIndex</Description> | ||
| + | </i5> | ||
| + | <i6> | ||
| + | <Content>40</Content> | ||
| + | <Description>min_y</Description> | ||
| + | </i6> | ||
| + | <i7> | ||
| + | <Content>255</Content> | ||
| + | <Description>Max_y</Description> | ||
| + | </i7> | ||
| + | <i8> | ||
| + | <Content>15</Content> | ||
| + | <Description>Region_w</Description> | ||
| + | </i8> | ||
| + | <i9> | ||
| + | <Content>30</Content> | ||
| + | <Description>Region_h</Description> | ||
| + | </i9> | ||
| + | <i10> | ||
| + | <Content>50</Content> | ||
| + | <Description>Pics_sameRow</Description> | ||
| + | </i10> | ||
| + | </Parameter> | ||
| + | </Item> | ||
| + | <Item> | ||
| + | <Text> </Text> | ||
| + | <Description> Set offset</Description> | ||
| + | <ItemType> 2</ItemType> | ||
| + | <Skip> 1</Skip> | ||
| + | <ItemSection1> DLL</ItemSection1> | ||
| + | <ItemSection2> execute</ItemSection2> | ||
| + | <ItemCommand> UTS_Video.dll</ItemCommand> | ||
| + | <FailAction> </FailAction> | ||
| + | <FieldName> </FieldName> | ||
| + | <FieldNumber> </FieldNumber> | ||
| + | <ErrorCode> </ErrorCode> | ||
| + | <RetryTimes> 0</RetryTimes> | ||
| + | <RetryDelay> 0</RetryDelay> | ||
| + | <Process> </Process> | ||
| + | <FieldType> </FieldType> | ||
| + | <Parameter> | ||
| + | <i1> | ||
| + | <Content></Content> | ||
| + | <Description>Min</Description> | ||
| + | </i1> | ||
| + | <i2> | ||
| + | <Content></Content> | ||
| + | <Description>Max</Description> | ||
| + | </i2> | ||
| + | <i3> | ||
| + | <Content>Analyze</Content> | ||
| + | <Description>CMD</Description> | ||
| + | </i3> | ||
| + | <i4> | ||
| + | <Content>Set_Offset</Content> | ||
| + | <Description>SubCommand</Description> | ||
| + | </i4> | ||
| + | <i5> | ||
| + | <Content>0</Content> | ||
| + | <Description>CameraIndex</Description> | ||
| + | </i5> | ||
| + | <i6> | ||
| + | <Content></Content> | ||
| + | <Description>Value6</Description> | ||
| + | </i6> | ||
| + | <i7> | ||
| + | <Content>['&VAR:x_offset_1']</Content> | ||
| + | <Description>X offset</Description> | ||
| + | </i7> | ||
| + | <i8> | ||
| + | <Content>0</Content> | ||
| + | <Description>Y_offset</Description> | ||
| + | </i8> | ||
| + | </Parameter> | ||
| + | </Item> | ||
|} | |} | ||
於 2020年8月6日 (四) 09:48 的修訂
UTS_Video.dll
description
- test image color./ test led color.
- average color which meet limit. (Cal_Avg_Color)
- maximum Gray value / minimum Gray value.
- cal --> Get_Result -->Show_Result
- 符合limit 的 pixels 數量 (Cal_Pixels)
- multiple block to analysis.
- alignment function to adjust position (offset position)
- 給一個目標的區域亮點(Cal_Match_Region) 讓他搜尋 找到後 回報x,y 座標. 找不到就回 -1,-1
- image resource:
- webcam (usb cam)
- picture (bmp format file)
file contents
- UTS_Video_dlg.exe
- UTS_Video.dll
Process procedure
- 設定 IMAGE_SOURCE (Webcam or image) , 設定 webcam.
- 給予 區域 (想要分析 的 區域 可以是多組的)
- optional: cal_match_region (offset 校正)
- 要求開始分析
- 判斷結果
remark
判斷主動式發光源 (LED) 曝光時間 亮度都要調整. 以避免過曝
example
| Description here (copy scrip contents phase to scrip editor) |
|---|
| Description here (copy scrip contents phase to scrip editor) |
|---|
| Description here (copy scrip contents phase to scrip editor) |
|---|
| Description here (copy scrip contents phase to scrip editor) |
|---|
| Description here (copy scrip contents phase to scrip editor) |
|---|
| cal_match_region (offset 校正) (copy scrip contents phase to scrip editor) |
|---|
<Item>
<Text> </Text>
<Description> Cal_Match_Region</Description>
<ItemType> 2</ItemType>
<Skip> 1</Skip>
<ItemSection1> DLL</ItemSection1>
<ItemSection2> execute</ItemSection2>
<ItemCommand> UTS_Video.dll</ItemCommand>
<FailAction> </FailAction>
<FieldName> pos_x_offset;Pos_Y_offset</FieldName>
<FieldNumber> </FieldNumber>
<ErrorCode> </ErrorCode>
<RetryTimes> 0</RetryTimes>
<RetryDelay> 0</RetryDelay>
<Process> ;;x_offset_1=['pos_x_offset']-150+15</Process>
<FieldType> </FieldType>
<Parameter>
<i1>
<Content></Content>
<Description>Min</Description>
</i1>
<i2>
<Content></Content>
<Description>Max</Description>
</i2>
<i3>
<Content>Analyze</Content>
<Description>CMD</Description>
</i3>
<i4>
<Content>Cal_Match_Region</Content>
<Description>SubCommand</Description>
</i4>
<i5>
<Content>0</Content>
<Description>CameraIndex</Description>
</i5>
<i6>
<Content>40</Content>
<Description>min_y</Description>
</i6>
<i7>
<Content>255</Content>
<Description>Max_y</Description>
</i7>
<i8>
<Content>15</Content>
<Description>Region_w</Description>
</i8>
<i9>
<Content>30</Content>
<Description>Region_h</Description>
</i9>
<i10>
<Content>50</Content>
<Description>Pics_sameRow</Description>
</i10>
</Parameter>
</Item>
<Item>
<Text> </Text>
<Description> Set offset</Description>
<ItemType> 2</ItemType>
<Skip> 1</Skip>
<ItemSection1> DLL</ItemSection1>
<ItemSection2> execute</ItemSection2>
<ItemCommand> UTS_Video.dll</ItemCommand>
<FailAction> </FailAction>
<FieldName> </FieldName>
<FieldNumber> </FieldNumber>
<ErrorCode> </ErrorCode>
<RetryTimes> 0</RetryTimes>
<RetryDelay> 0</RetryDelay>
<Process> </Process>
<FieldType> </FieldType>
<Parameter>
<i1>
<Content></Content>
<Description>Min</Description>
</i1>
<i2>
<Content></Content>
<Description>Max</Description>
</i2>
<i3>
<Content>Analyze</Content>
<Description>CMD</Description>
</i3>
<i4>
<Content>Set_Offset</Content>
<Description>SubCommand</Description>
</i4>
<i5>
<Content>0</Content>
<Description>CameraIndex</Description>
</i5>
<i6>
<Content></Content>
<Description>Value6</Description>
</i6>
<i7>
<Content>['&VAR:x_offset_1']</Content>
<Description>X offset</Description>
</i7>
<i8>
<Content>0</Content>
<Description>Y_offset</Description>
</i8>
</Parameter>
</Item>
|